4060 lazerinio graviravimo mašina
Lazerio galia | 50w/60w/80w/100w | |||
Lazerio tipas | Hermetiškas Co2 stiklo vamzdelis | |||
Maitinimas | AC220±10% 50H2 / AC110±10% 60HZ | |||
Darbo zona | 400x600 mm | |||
Maksimalus judėjimo greitis | 0-60000mm/min | |||
Darbo stalas | stalas aukštyn ir žemyn | |||
Vietos nustatymo tikslumas | 0,01 mm | |||
Min. formuojantis charakteris | Simbolis 2x2mm Raidė 1x1mm | |||
Darbinė temperatūra | 5℃-35℃ | |||
Rezoliucijos santykis | ≤4500 dpi | |||
Valdymo konfigūracija | DSP | |||
Duomenų perdavimo sąsaja | USB (biuras) | |||
Sistemos aplinka | WINDOWS 2000 / WINDOWS XP / Visa / Win7 | |||
Aušinimo būdas | Vandens aušinimas | |||
Palaikomas grafinis formatas | BMP.GIFJPGE.PCX.TGA.TlFF.PLT.CDR. DMG.DXF.PAT.CDT.CLK.DEX.CSL.CMX.WF | |||
Suderinama programinė įranga | CorelDraw.AutoCAD | |||
Pjovimo storis | 0-10 mm (priklauso nuo skirtingos medžiagos) | |||
Spalvų atskyrimas | Pjovimo atskyrimas iki 256 spalvų | |||
Nuožulnus Graviravimas | Taip, nuolydis gali būti suprojektuotas savo nuožiūra | |||
Atjungia vandens tiekimo apsaugą | Taip |
1. Platus diapazonas: anglies dioksido lazeriu galima iškirpti ir pjaustyti beveik bet kokią nemetalinę medžiagą.Ir kaina nedidelė!
2. Saugus ir patikimas: bekontaktis apdorojimas nesukels medžiagų mechaninio išspaudimo ar mechaninio įtempimo.Nėra „peilio žymės“, nepažeistos ruošinio paviršiaus;nėra medžiagos deformacijos;
3. Tikslumas ir subtilumas: apdirbimo tikslumas gali siekti 0,02 mm;
4. Aplinkos apsaugos taupymas: šviesos pluošto ir taško skersmuo yra mažas, paprastai mažesnis nei 0,5 mm;pjovimas ir apdorojimas taupo medžiagas, saugą ir sveikatą;
5. Nuoseklus efektas: įsitikinkite, kad tos pačios partijos apdorojimo efektas yra visiškai nuoseklus.
6. Didelis greitis ir greitas: greitas drožyba ir pjovimas gali būti atliekamas nedelsiant pagal kompiuterio išvestus brėžinius.
Pramonei, reklamai, menui ir amatams, odai, žaislams, drabužiams, modeliams, pastatų apmušalams, kompiuterizuotam siuvinėjimui ir karpymui, pakavimo ir popieriaus pramonei
Taikymo medžiagos
Mediena, bambukas, nefritas, marmuras, stiklas, krištolas, plastikas, drabužiai, popierius, oda, guma, keramika, stiklas ir kitos nemetalinės medžiagos.